TARIFS 2009 camping

Camping - Nuit
Nuit Place Premium
130 - 150 m²
2 Pers. + Elec. + Eau
Place Confort
125 - 150 m²
2 Pers. + Elec. + Eau
Place Standard
110 - 150 m2
2 Pers. + Elec. 10A
Place Rando
90 - 100 m2
2 Pers. + Elec. 10A
01/04 - 30/04 24,40 € 22,20 € 19,60 € 18,50 €
30/04 - 27/06 26,70 € 24,30 € 21,70 € 20,50 €
27/06 - 04/07 32,00 € 29,10 € 26,50 € 25,50 €
04/07 - 14/07 37,30 € 33,90 € 31,30 € 29,50 €
14/07 - 16/08 42,00 € 38,20 € 35,00 € 33,00 €
16/08 - 22/08 37,30 € 33,90 € 31,30 € 29,50 €
22/08 - 29/08 32,00 € 29,10 € 26,50 € 25,00 €
29/08 - 15/09 26,70 € 24,30 € 21,70 € 20,50 €
15/09 - 30/09 24,40 € 22,20 € 19,60 € 18,50 €

Nuit Etape : Arrivée 18h00 - 21h00 - Départ 10h00 = De 14,50 € à 19,50 € pour 2 Pers.
(Place + Electricité) - Personne en plus : 2,50 € (Pas de réservation pour la Nuit Etape)
Aire de service camping-car : 6,50 € ( Water - Vidange) - Gratuit pour tout séjour.

Supplément Camping - Nuit
Nuit Personne en plus Enfant 3 - 12 ans en plus Animal
01/04 - 30/04 4,10 € 3,20 € 2,10 €
30/04 - 28/06 4,20 € 3,30 € 2,10 €
28/06 - 05/07 6,20 € 4,20 € 2,30 €
05/07 - 14/07 6,70 € 4,80 € 2,60 €
14/07 - 16/08 7,20 € 5,30 € 2,60 €
16/08 - 23/08 6,70 € 4,80 € 2,60 €
23/08 - 30/08 6,20 € 4,20 € 2,30 €
30/08 - 15/09 4,20 € 3,30 € 2,10 €
15/09 - 30/09 4,10 € 3,20 € 2,10 €

Taxe de séjour : 0,40 € par Nuit ( > 12 Ans )
Frais de Réservation : 6 € par séjour.
Option Assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. (10€ mini.)

Actualités

Carte Castellissime

Jusqu'à 15% de points Fidélité
dans tous les campings Castels

Carte privilège Castels

Chasse au Trésor

en presqu'île du Cotentin
1er Prix = 5 Napoléon Or

Chasse au Trésor

Nouvelle attraction :

"On a marché sous la mer"
Séjour 1 sem. mini = 1 entrée

Offre spéciale Cité de la Mer

Weekend Romantique :

Séjour à 2 en Cottage Vue Mer
235 Euros, un Repas inclus.

Offre Week-end Romantique

News 2009 :

Toutes les nouveautés
à l'Anse du Brick

Nouveautés 2009