Camping Anse-du-Brick - Membre de la chaīne Les Castels
 
 
Next Photo

Reservation

Promotions 

Availabilities

Terms and
conditions


Brochure_pdf

Brochure_pdf ( 1,6 Mo )

 
 

PREZZI - 2008
Allogio - Settimana
Settimana Cottage 2 Cam.
30m² - 4/6 pers.
Cottage Sea View
2 C. - 30m² - 4/6 pers.
Cottage 3 Cam.
32m² - 6 pers.
Chalet Sea View
2 C. - 30m² - 5/6 pers.
Chalet Sea View
2 C.  - 35m² - 5/6 pers.
Villa  Sea View
3 C. - 80m² - 6 pers.
01/01 - 01/04 -------- -------- -------- 385 €  427 €  518 €
01/04 - 26/04 336 € 357 € 385 € 385 € 427 € 518 €
26/04 - 14/06 364 € 385 € 413 € 413 € 448 € 539 €
14/06 - 28/06 413 € 434 € 462 € 462 € 497 € 658 €
28/06 - 05/07 552 € 573 € 623 € 623 € 651 € 763 €
05/07 - 12/07 720 € 750 € 790 € 790 € 840 € 980 €
12/07 - 16/08 770 € 800 € 840 € 840 € 890 € 1030 €
16/08 - 23/08 695 € 725 € 760 € 760 € 810 € 945 €
23/08 - 30/08 455 € 476 € 518 € 518 € 560 € 672 €
30/08 - 30/09 364 € 385 € 413 € 413 € 448 € 539 €
30/09 - 31/12 -------- -------- -------- 385 € 427 € 518 €
 

Arrivo : Sabato 15 ore – Partenza : Sabato 10 ore dal  14/06 until 30/08
        Giorno d’arrivo libero oltre a queste date.

Cauzione di garanzia all’arrivo : 150 €

 

Allogio - Weekend eccetto dal 14/06 al 30/08
Weekend Cottage 2 Cam.
30m² - 4/6 pers.
Cottage Sea View
2 C. - 30m² - 4/6 pers.
Cottage 3 Cam.
32m² - 6 pers.
Chalet Sea View
2 C. - 30m² - 5/6 pers.
Chalet Sea View
2 C.  - 35m² - 5/6 pers.
Villa  Sea View
3 C. - 80m² - 6 pers.
1 Notte 120 € 125 € 135 € 135 € 150 € -------
2 Notti 170 € 180 € 200 € 200 € 230 € 300 €
Notte in pił 54 € 56 € 58 € 58 € 62 € 74 €
Midweek 200 € 220 € 240 € 240 € 280 € 350 €
 

Weekend : Giorno d’arrivo libero.
        Midweek :Arrivo Lunedi 15 ore – Partenza : Venerdi 10 ore.

Cauzione di garanzia all’arrivo : 150 €

 

  Extra Services

 

Pulizia dell' alloggio alla partenza : Se l'alloggio non viene restituito in una coondizione di pulizia buona, verrą trattenuta la cauzione di : 68 € ( villa ) o 37 € ( Cottage - Chalet )


Camping - Notte

Notte

PostoStandard

110 - 150 m2

2 Pers. + Elet. 10A

Posto Confort

125 - 150 m2

2 Pers. + Elet. + Aqua

Nuit Etape*

Arrivo : 18H00 - 21H00

Partenza : 10H00

01/04 - 30/04 19,60 € 22,20 € 14,50 €
30/04 - 28/06 21,70 € 24,30 € 14,50 €
28/06 - 05/07 26,50 € 29,10 € 18,50 €
05/07 - 14/07 31,30 € 33,90 € 18,50 €
14/07 - 16/08 35,00 € 38,20 € 18,50 €
16/08 - 23/08 31,30 € 33,90 € 18,50 €
23/08 - 30/08 26,50 € 29,10 € 18,50 €

30/08 - 15/09

21,70 € 24,30 € 14,50 €

15/09 - 30/09

19,60 € 22,20 € 14,50 €

* Nuit Etape : Posto + Elettricitą + 2 Persone - Extra Persone : 2,50 €

 

Extra Camping - Notte

Notte

 

Extra

Adulto

Extra Bambino

3 - 12 Anni

Animale

01/04 - 30/04 4,10 € 3,20 € 2,10 €
30/04 - 28/06 4,20 € 3,30 € 2,10 €
28/06 - 05/07 6,20 € 4,20 € 2,30 €
05/07 - 14/07 6,70 € 4,80 € 2,60 €
14/07 - 16/08 7,20 € 5,30 € 2,60 €
16/08 - 23/08 6,70 € 4,80 € 2,60 €
23/08 - 30/08 6,20 € 4,20 € 2,30 €

30/08 - 15/09

4,20 €

3,30 €

2,10 €

15/09 - 30/09

4,10 €

3,20 €

2,10 €

Tourist Tasse : 0,40 € per Notte ( > 12 Anni )

Prenotazione costo : 6 €

Option : Cancellation insurance : 3,5% of cost of stay. (10€ mini.)



Camping Anse du Brick 50330 Maupertus / mer - Manche - Normandie
Tél : 02 33 54 33 57 - Fax : 02 33 54 49 66
Home - Camping - Sistemazioni - Normandia